BIL PENDUDUK : 363 ORANG
BIL. KELUARGA : 90 ORANG
JANTINA
LELAKI : 174 ORANG
PEREMPUAN : 189 ORANG
UMUR
60 TAHUN KEATAS : LELAKI : 12 ORANG | WANITA : 09 ORANG
40 - 59 TAHUN : LELAKI : 49 ORANG | WANITA : 51 ORANG
18 - 39 TAHUN : LELAKI : 53 ORANG | WANITA : 65 ORANG
13 - 17 TAHUN : LELAKI : 36 ORANG | WANITA : 25 ORANG
7 - 6 TAHUN : LELAKI : 07 ORANG | WANITA : 06 ORANG
0 - 4 TAHUN : LELAKI : 03 ORANG | WANITA : 05 ORANG
TAHAP PENDIDIKAN TERTINGGI
SEKOLAH AGAMA :LELAKI : 02 ORANG | WANITA : 0 ORANG
SEKOLAH RENDAH :LELAKI : 09 ORANG | WANITA : 10 ORANG
SEKOLAH MENENGAH :LELAKI : 54 ORANG | WANITA : 44 ORANG
SIJIL KEMAHIRAN :LELAKI : 01 ORANG | WANITA : 01 ORANG
DIPLOMA/SETARAF :LELAKI : 16 ORANG | WANITA : 14 ORANG
IJAZAH KE ATAS :LELAKI : 07 ORANG | WANITA : 10 ORANG
TIDAK BERSEKOLAH :LELAKI : 14 ORANG | WANITA : 14 ORANG
BIL. KETUA ISI RUMAH(KIR) BERPENDAPATAN :KURANG RM700 SEBULAN :LELAKI : 23 ORANG | WANITA : 23 ORANG
MELEBIHI RM1,800 SEBULAN :LELAKI : 40 ORANG | WANITA : 23 ORANG
PEKERJAAN :
KAKITANGAN KERAJAAN : LELAKI : 28 ORANG | WANITA : 19 ORANG
KAKITANGAN SWASTA : LELAKI : 21 ORANG | WANITA : 17 ORANG
PERTANIAN/PERTERNAKAN/
PERIKANAN : LELAKI : 03 ORANG | WANITA : 01 ORANG
USAHAWAN/PENIAGA : LELAKI : 05 ORANG | WANITA : 03 ORANG
PENGANGGUR : LELAKI : 06 ORANG | WANITA : 02 ORANG
KAUM:
MELAYU :LELAKI : 118 ORANG | WANITA : 129 ORANG
CINA :LELAKI : 11 ORANG | WANITA : 13 ORANG
INDIA :LELAKI : 42 ORANG | WANITA : 50 ORANG
SIAM :LELAKI : 05 ORANG | WANITA : 01 ORANG
BIL. PELAJAR
SEKOLAH RENDAH :LELAKI/WANITA : 33 ORANG
SEKOLAH MENENGAH :LELAKI/WANITA : 32 ORANG
IPT :LELAKI/WANITA : 09 ORANG
JENIS RUMAH
RUMAH SEBUAH : 1 BUAH
RUMAH TERES : 125 BUAH
TAHAP KESELESAAN RUMAH /KESELAMATAN SEMUA RUMAH DI TAMAN INI :
BAIK : 125 BUAH RUMAH